Spieltag Datum Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Spielbericht |
---|
01. 19.09.20 13:00 Uhr | SSV 1949 Weimar 1 | SG Ilmtal 1 | 8,0 : 0,0 MP, 3255 : 3163 Kegel | Spiel 302 |
02. 26.09.20 13:00 Uhr | SG Ilmtal 1 | KSV 1992 Kali Roßleben | 6,0 : 2,0 MP, 3343 : 3116 Kegel | Spiel 306 |
03. 03.10.20 13:00 Uhr | KSV Hopfgarten 1978 | SG Ilmtal 1 | 6,0 : 2,0 MP, 3415 : 3377 Kegel | Spiel 312 |
04. 17.10.20 13:00 Uhr | SG Oberroßla/Oßmannstedt | SG Ilmtal 1 | 5,0 : 3,0 MP, 3178 : 3142 Kegel | Spiel 364 |
05. 31.10.20 13:00 Uhr | SG Ilmtal 1 | SV 1883 Schwarza | | |
06. 07.11.20 13:00 Uhr | SG Handwerk Weimar/Vollersroda | SG Ilmtal 1 | | |
07. | SG Ilmtal 1 | spielfrei | | |
08. 14.11.20 14:00 Uhr | SG Rositz/Meuselwitz 2 | SG Ilmtal 1 | | |
09. 05.12.20 13:00 Uhr | SG Ilmtal 1 | SV Stahl Unterwellenborn | | |
10. 12.12.20 13:00 Uhr | SG Ilmtal 1 | SSV 1949 Weimar 1 | | |
11. 09.01.21 13:00 Uhr | KSV 1992 Kali Roßleben | SG Ilmtal 1 | | |
12. 16.01.21 13:00 Uhr | SG Ilmtal 1 | KSV Hopfgarten 1978 | | |
13. 30.01.21 14:00 Uhr | SG Oberroßla/Oßmannstedt | SG Ilmtal 1 | | |
14. 06.02.21 13:00 Uhr | SV 1883 Schwarza | SG Ilmtal 1 | | |
15. 20.02.21 13:00 Uhr | SG Ilmtal 1 | SG Handwerk Weimar/Vollersroda | | |
16. | spielfrei | SG Ilmtal 1 | | |
17. 20.03.21 13:00 Uhr | SG Ilmtal 1 | SG Rositz/Meuselwitz 2 | | |
18. 27.03.21 13:00 Uhr | SV Stahl Unterwellenborn | SG Ilmtal 1 | | |
Tabelle
mit freundlicher Unterstützung von www.tkv-kegeln.de
Pos. |
Mannschaft |
Spiele |
TP |
MP |
1 |
SG Oberroßla/Oßmannstedt |
4 Spiele |
6 : 2 |
18,0 : 14,0 |
2 |
SG Handwerk Weimar/Vollersroda |
5 Spiele |
6 : 4 |
18,0 : 22,0 |
3 |
SG Rositz/Meuselwitz II |
3 Spiele |
4 : 2 |
14,0 : 10,0 |
4 |
SSV 1949 Weimar |
4 Spiele |
4 : 4 |
22,0 : 10,0 |
5 |
KSV 1992 Kali Roßleben |
4 Spiele |
4 : 4 |
17,0 : 15,0 |
6 |
KSV Hopfgarten 1978 |
5 Spiele |
4 : 6 |
18,0 : 22,0 |
7 |
SG Ilmtal |
5 Spiele |
4 : 6 |
17,0 : 23,0 |
8 |
SV Stahl Unterwellenborn |
3 Spiele |
3 : 3 |
14,0 : 10,0 |
9 |
SV 1883 Schwarza |
5 Spiele |
3 : 7 |
14,0 : 26,0 |
Spieltag Datum Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Spielbericht |
---|
01. 19.09.20 13:00 Uhr | SG Ilmtal 2 | TSV 1865 Langewiesen | 1,0: 7,0 MP, 3118 : 3202 Kegel | Spiel 601 |
02. 26.09.20 15:00 Uhr | KSC 76 Unterweißbach | SG Ilmtal 2 | 7,0 : 1,0 MP, 3283 : 2960 Kegel | Spiel 606 |
03. 10.10.20 13:00 Uhr | SG Ilmtal 2 | SV Eintracht Rieth 2 | 2,0 : 6,0 MP, 3071 : 3140 Kegel | Spiel 611 |
04. 18.10.20 13:00 Uhr | SpVgg Rudolstadt 2 | SG Ilmtal 2 | | |
05. 01.11.20 09:00 Uhr | SG Ilmtal 2 | KSV Simson Suhl | | |
06. 08.11.20 12:00 Uhr | Unterloquitzer SV | SG Ilmtal 2 | | |
07. 21.11.20 15:00 Uhr | SG Ilmtal 2 | SKC Saalfeld | | |
08. 28.11.20 13:00 Uhr | KC Eintracht Sonneberg | SG Ilmtal 2 | | |
09. 13.12.20 09:00 Uhr | SG Ilmtal 2 | KSC 76 Unterweißbach 2 | | |
10. 19.12.20 13:00 Uhr | TSV 1865 Langewiesen | SG Ilmtal 2 | | |
11. 09.01.21 13:00 Uhr | SG Ilmtal 2 | KSC 76 Unterweißbach | | |
12. 16.01.21 14:00 Uhr | SV Eintracht Rieth 2 | SG Ilmtal 2 | | |
13. 30.01.21 13:00 Uhr | SG Ilmtal 2 | SpVgg Rudolstadt 2 | | |
14. 06.02.21 13:00 Uhr | KSV Simson Suhl | SG Ilmtal 2 | | |
15. 21.02.21 09:00 Uhr | SG Ilmtal 2 | Unterloquitzer SV | | |
16. 06.03.21 14:30 Uhr | SKC Saalfeld | SG Ilmtal 2 | | |
17. 21.03.21 09:00 Uhr | SG Ilmtal 2 | KC Eintracht Sonneberg | | |
18. 27.03.21 09:00 Uhr | KSC 76 Unterweißbach 2 | SG Ilmtal 2 | | |
Tabelle
mit freundlicher Unterstützung von www.tkv-kegeln.de
Pos. |
Mannschaft |
Spiele |
TP |
MP |
1 |
SpVgg Rudolstadt II |
5 Spiele |
8 : 2 |
26,0 : 14,0 |
2 |
KSC 76 Unterweißbach |
5 Spiele |
7 : 3 |
27,0 : 13,0 |
3 |
Unterloquitzer SV |
5 Spiele |
7 : 3 |
24,5 : 15,5 |
4 |
TSV 1865 Langewiesen |
5 Spiele |
6 : 4 |
27,0 : 13,0 |
5 |
SKC Saalfeld |
5 Spiele |
6 : 4 |
23,0 : 17,0 |
6 |
SV Eintracht Rieth II |
5 Spiele |
6 : 4 |
21,0 : 19,0 |
7 |
KSC 76 Unterweißbach II |
5 Spiele |
4 : 6 |
15,5 : 24,5 |
8 |
KC Eintracht Sonneberg |
5 Spiele |
4 : 6 |
14,5 : 25,5 |
9 |
KSV Simson Suhl |
5 Spiele |
1 : 9 |
13,5 : 26,5 |
10 |
SG Ilmtal II |
5 Spiele |
1 : 9 |
8,0 : 32,0 |
Spieltag Datum Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Spielbericht / Tabelle |
---|
01. 26.09.20 13:00 Uhr | SG Altenfeld | SG Ilmtal 3 | 1652 : 1654 Kegel | Spiel 201 / 1. Spieltag |
02. | SG Ilmtal 3 | spielfrei | | |
03. 24.10.20 13:00 Uhr | SG Ilmtal 3 | SV 1990 Bösleben 3 | | |
04. 07.11.20 10:00 Uhr | KuF Ichtershausen II | SG Ilmtal 3 | | |
05. 06.12.20 10:00 Uhr | SG 1960 Bittstäst II | SG Ilmtal 3 | | |
06. 16.01.21 15:30 Uhr | SG Ilmtal 3 | SG Altenfeld | | |
07. | spielfrei | SG Ilmtal 3 | | |
08. 20.02.21 13:00 Uhr | SV 1990 Bösleben 3 | SG Ilmtal 3 | | |
09. 06.03.21 15:30 Uhr | SG Ilmtal 3 | KuF Ichtershausen 2 | | |
10. 20.03.21 13:00 Uhr | SG Ilmtal 3 | SG 1960 Bittstädt 3 | | |
Spieltag Datum Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Spielbericht |
---|
01. 20.09.20 10:00 Uhr | Thamsbrücker SV 1922 | KSC08 Ilmenau | 5,0 : 1,0 MP, 2111 : 2034 Kegel | Spiel 2503 |
02. | KSC08 Ilmenau | spielfrei | | |
03. 18.10.20 09:00 Uhr | SV Grün-Weiß Wasungen | KSC08 Ilmenau | 6,0 : 0,0 MP, 2036 : 1915 Kegel | Spiel 2509 |
04. 01.11.20 09:00 Uhr | KSC08 Ilmenau | KSV 90 Gräfinau-Angstedt 2 | | |
05. 08.11.20 09:00 Uhr | SV 1970 Meiningen | KSC08 Ilmenau | | |
06. 29.11.20 09:00 Uhr | SG Leimrieth/Rieth | KSC08 Ilmenau | | |
07. | KSC08 Ilmenau | spielfrei | | |
08. 10.01.21 09:00 Uhr | KSC08 Ilmenau | Thamsbrücker SV 1922 | | |
09. | spielfrei | KSC08 Ilmenau | | |
10. 31.01.21 09:00 Uhr | KSC08 Ilmenau | SV Grün-Weiß Wasungen | | |
11. 07.02.21 09:00 Uhr | KSV 90 Gräfinau-Angstedt 2 | KSC08 Ilmenau | | |
12. 21.02.21 09:00 Uhr | KSC08 Ilmenau | SV 1970 Meiningen | | |
13. 07.03.20 09:00 Uhr | KSC08 Ilmenau | SG Leimrieth/Rieth | | |
14. | spielfrei | KSC08 Ilmenau | | |
Tabelle
mit freundlicher Unterstützung von www.tkv-kegeln.de
Pos. |
Mannschaft |
Spiele |
TP |
MP |
1 |
SV Grün-Weiß Wasungen |
2 Spiele |
4 : 0 |
11,0 : 1,0 |
2* |
Thamsbrücker SV 1922 |
2 Spiele |
4 : 0 |
11,0 : 1,0 |
3 |
KSV 90 Gräfinau-Angstedt II |
2 Spiele |
4 : 0 |
10,0 : 2,0 |
4 |
SG Leimrieth/Rieth |
1 Spiel |
0 : 2 |
1,0 : 5,0 |
5 |
KSC 08 Ilmenau |
2 Spiele |
0 : 4 |
1,0 : 11,0 |
6 |
SV 1970 Meiningen |
3 Spiele |
0 : 6 |
2,0 : 16,0 |
Spieltag Datum Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Spielbericht |
---|
01. 19.09.20 13:00 Uhr | SG Ilmtal 1 | SG Post/Handwerk Jena | 5,0 : 1,0 MP, 2139 : 2004 Kegel | Spiel 3101 |
02. 03.10.20 12:30 Uhr | KV Lobenstein | SG Ilmtal 1 | 1,0 : 5,0 MP, 1970 : 2047 Kegel | Spiel 3105 |
03. 17.10.20 13:00 Uhr | SG Ilmtal 1 | SpVgg Rudolstadt | 2,0 : 4,0 MP, 2144 : 2148 Kegel | Spiel 3109 |
04. 31.10.20 12:00 Uhr | SV Wernburg | SG Ilmtal 1 | | |
05. 14.11.20 13:00 Uhr | SG Ilmtal 1 | SSV 1949 Weimar | | |
06. 28.11.20 15:30 Uhr | SSV 1949 Weimar | SG Ilmtal 1 | | |
07. 19.12.20 13:00 Uhr | SG Ilmtal 1 | SV Carl Zeiss Jena | | |
08. 09.01.21 10:00 Uhr | SG Post/Handwerk Jena | SG Ilmtal 1 | | |
09. 16.01.21 13:00 Uhr | SG Ilmtal 1 | KV Lobenstein | | |
10. 30.01.20 13:00 Uhr | SpVgg Rudolstadt | SG Ilmtal 1 | | |
11. 13.02.21 13:00 Uhr | SG Ilmtal 1 | SV Wernburg | | |
12. 20.02.21 16:30 Uhr | SSV 1949 Weimar | SG Ilmtal 1 | | |
13. 13.03.21 13:00 Uhr | SG Ilmtal 1 | SSV 1949 Weimar | | |
14. 27.03.21 12:00 Uhr | SV Carl Zeiss Jena | SG Ilmtal 1 | | |
Tabelle
mit freundlicher Unterstützung von www.tkv-kegeln.de
Pos. |
Mannschaft |
Spiele |
TP |
MP |
1 |
SV Carl Zeiss Jena |
4 Spiele |
8 : 0 |
23,0 : 1,0 |
2 |
KSV 1992 Kali Roßleben |
3 Spiele |
6 : 0 |
14,0 : 4,0 |
3 |
SG Post/Handwerk Jena |
3 Spiele |
4 : 2 |
11,0 : 7,0 |
4 |
SG Ilmtal |
4 Spiele |
4 : 4 |
13,0 : 11,0 |
5 |
SV Wernburg |
4 Spiele |
4 : 4 |
10,5 : 13,5 |
6 |
SpVgg Rudolstadt |
2 Spiele |
2 : 2 |
4,0 : 8,0 |
7 |
SSV 1949 Weimar |
4 Spiele |
0 : 8 |
5,5 : 18,5 |
8 |
KSV Bad Lobenstein |
4 Spiele |
0 : 8 |
3,0 : 21,0 |
Spieltag Datum Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Spielbericht |
---|
01. 19.09.20 10:00 Uhr | SV 1899 Vieselbach | SG Ilmtal 2 | 5,0 : 1,0 MP, 2032 : 1919 Kegel | Spiel 3204 |
02. 03.10.20 13:00 Uhr | SG Ilmtal 2 | SV Mihla | 4,0 : 2,0 MP, 2084 : 2052 Kegel | Spiel 3208 |
03. 17.10.20 13:00 Uhr | SSG Wechmar | SG Ilmtal 2 | 4,0 : 2,0 MP, 2033 : 1959 Kegel | Spiel 3211 |
04. 31.10.20 13:00 Uhr | SG Ilmtal 2 | SV 1883 Langula | | |
05. 15.11.20 09:00 Uhr | TSV Motor Gispersleben | SG Ilmtal 2 | | |
06. 28.11.20 13:00 Uhr | SG Ilmtal 2 | ESV Gerstungen | | |
07. 05.12.20 13:00 Uhr | Ohrdrufer KSV | SG Ilmtal 2 | | |
08. 09.01.21 13:00 Uhr | SG Ilmtal 2 | SV 1899 Vieselbach | | |
09. 16.01.21 13:00 Uhr | SV Mihla | SG Ilmtal 2 | | |
10. 30.01.21 13:00 Uhr | SG Ilmtal 2 | SSG Wechmar | | |
11. 13.02.21 13:00 Uhr | SV 1883 Langula | SG Ilmtal 2 | | |
12. 20.02.21 13:00 Uhr | SG Ilmtal 2 | TSV Motor Gispersleben | | |
13. 13.03.21 10:00 Uhr | ESV Gerstungen | SG Ilmtal 2 | | |
14. 27.03.21 13:00 Uhr | SG Ilmtal 2 | Ohrdrufer KSV | | |
Tabelle
mit freundlicher Unterstützung von www.tkv-kegeln.de
Pos. |
Mannschaft |
Spiele |
TP |
MP |
1 |
SV 1899 Vieselbach |
4 Spiele |
6 : 2 |
17,0 : 7,0 |
2 |
Ohrdrufer KSV |
4 Spiele |
6 : 2 |
15,0 : 9,0 |
3 |
ESV Gerstungen |
4 Spiele |
5 : 3 |
11,0 : 13,0 |
4 |
SV 1883 Langula |
4 Spiele |
4 : 4 |
14,0 : 10,0 |
5 |
SV Mihla |
4 Spiele |
4 : 4 |
14,0 : 10,0 |
6 |
SSG Wechmar |
4 Spiele |
4 : 4 |
12,0 : 12,0 |
7 |
SG Ilmtal II |
4 Spiele |
2 : 6 |
8,0 : 16,0 |
8 |
TSV Motor Gispersleben |
4 Spiele |
1 : 7 |
5,0 : 19,0 |
Spieltag Datum Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Spielbericht |
---|
01. | SG Ilmtal 3 | spielfrei | | |
02. 26.09.20 16:30 Uhr | TSV Elstertal Bad Köstritz | SG Ilmtal 3 | 5,0 : 1,0 MP, 2079 : 1981 Kegel | Spiel 3307 |
03. 03.10.20 15:30 Uhr | SG Ilmtal 3 | SpVgg Rudolstadt 2 | 1,0 : 5,0 MP, 1956 : 1988 Kegel | Spiel 3315 |
04. 17.10.20 10:30 Uhr | SV Jenapharm Jena | SG Ilmtal 3 | 6,0 : 0,0 MP, 2160 : 1852 Kegel | Spiel 3319 |
05. 31.10.20 10:00 Uhr | BSG Fiskus Erfurt 3 | SG Ilmtal 3 | | |
06. 07.11.20 13:00 Uhr | SG Ilmtal 3 | KSV Rositz | | |
07. 21.11.20 13:00 Uhr | ThSV Wünschendorf | SG Ilmtal 3 | | |
08. | SG Ilmtal 3 | spielfrei | | |
09. 05.12.20 15:30 Uhr | Ohrdrufer KSV 2 | SG Ilmtal 3 | | |
10. | spielfrei | SG Ilmtal 3 | | |
11. 09.01.21 15:30 Uhr | SG Ilmtal 3 | TSV Elstertal Bad Köstritz | | |
12. 16.01.21 13:00 Uhr | SpVgg Rudolstadt 2 | SG Ilmtal 3 | | |
13. 30.01.21 15:30 Uhr | SG Ilmtal 3 | SV Jenapharm Jena | | |
14. 06.02.21 13:00 Uhr | SG Ilmtal 3 | BSG Fiskus Erfurt 3 | | |
15. 13.02.21 10:00 Uhr | KSV Rositz | SG Ilmtal 3 | | |
16. 06.03.21 13:00 Uhr | SG Ilmtal 3 | ThSV Wünschendorf | | |
17. | spielfrei | SG Ilmtal 3 | | |
18. 27.03.21 15:30 Uhr | SG Ilmtal 3 | Ohrdrufer KSV 2 | | |
Tabelle
mit freundlicher Unterstützung von www.tkv-kegeln.de
Pos. |
Mannschaft |
Spiele |
TP |
MP |
1 |
KSV Rositz |
5 Spiele |
7 : 3 |
19,0 : 11,0 |
2 |
SV Jenapharm Jena |
5 Spiele |
6 : 4 |
18,0 : 12,0 |
3 |
ThSV Wünschendorf |
3 Spiele |
5 : 1 |
14,0 : 4,0 |
4 |
SpVgg Rudolstadt II |
3 Spiele |
4 : 2 |
10,0 : 8,0 |
5 |
Ohrdrufer KSV II |
4 Spiele |
4 : 4 |
13,0 : 11,0 |
6 |
TSV Elstertal Bad Köstritz |
5 Spiele |
4 : 6 |
11,0 : 19,0 |
7 |
SG Ilmtal III |
4 Spiele |
2 : 6 |
6,0 : 18,0 |
8 |
BSG Fiskus Erfurt II |
3 Spiele |
0 : 6 |
5,0 : 13,0 |
Kreisliga Jugend 120 Wurf
Spieltag Datum Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Spielbericht / Tabelle |
---|
01. 27.09.20 09:00 Uhr | KSC08 Ilmenau | SV 1990 Bösleben | 1769 : 1623 Kegel | 1. Spieltag |
02. 03.10.20 10:00 Uhr | KSC08 Ilmenau | SG 1960 Bittstädt | 1689 : 1888 Kegel | 2. Spieltag |
03. 10.10.20 10:00 Uhr | KSC 76 Unterweißbach | KSC08 Ilmenau | 1871 : 1620 Kegel | 3. Spieltag |
04. 07.11.20 10:00 Uhr | KSV 90 Gräfinau-Angstedt | KSC08 Ilmenau | | |
05. 28.11.20 10:00 Uhr | KSC08 Ilmenau | SV 90 Gräfenroda | | |
06. | spielfrei | KSC08 Ilmenau | | |
07. 19.12.20 10:00 Uhr | KSC08 Ilmenau | SV Ilmtal Manebach | | |
08. 09.01.21 10:00 Uhr | SV 1990 Bösleben | KSC08 Ilmenau | | |
09. 16.01.21 09:00 Uhr | SG 1960 Bittstädt | KSC08 Ilmenau | | |
10. 30.01.21 10:00 Uhr | KSC08 Ilmenau | KSC 76 Unterweißbach | | |
11. 20.02.21 10:00 Uhr | KSC08 Ilmenau | KSV 90 Gräfinau-Angstedt | | |
12. 27.02.21 09:00 Uhr | SV 90 Gräfenroda | KSC08 Ilmenau | | |
13. | KSC08 Ilmenau | spielfrei | | |
14. 20.03.21 09:00 Uhr | SV Ilmtal Manebach | KSC08 Ilmenau | | |
15. | | | | |
16. | | | | |
Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Spielbericht |
---|
01. 12.09.20 | KSC 76 Unterweißbach | KSC08 Ilmenau | | |
| | | | |
Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Spielbericht |
---|
01. 13.09.20 | KSC08 Ilmenau | SV 08 Steinach | Ilmenau abgesagt | |
02. | | KSC08 Ilmenau | | |